Dinosaur facts: 452 dinosaurs drawn to scale
Specimens drawn to one scale3 figures
Plate I. Carnivores, 8 to 40 m long, drawn to one scale
1 m = 14.5 px
The index
Every genus, in the order chosen above. Select a row to draw it on the plate.
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Patagotitan | 36 | Cretaceous |
| 2 | Supersaurus | 34 | Jurassic |
| 3 | Argentinosaurus | 33 | Cretaceous |
| 4 | Ruyangosaurus | 33 | Cretaceous |
| 5 | Sauroposeidon | 31 | Cretaceous |
| 6 | Alamosaurus | 30 | Cretaceous |
| 7 | Hudiesaurus | 30 | Jurassic |
| 8 | Turiasaurus | 30 | Jurassic |
| 9 | Puertasaurus | 29 | Cretaceous |
| 10 | Futalognkosaurus | 28 | Cretaceous |
| 11 | Xinjiangtitan | 28 | Jurassic |
| 12 | Daxiatitan | 28 | Cretaceous |
| 13 | Notocolossus | 27 | Cretaceous |
| 14 | Brachiosaurus | 26 | Jurassic |
| 15 | Paralititan | 26 | Cretaceous |
| 16 | Barosaurus | 26 | Jurassic |
| 17 | Diplodocus | 26 | Jurassic |
| 18 | Dreadnoughtus | 25 | Cretaceous |
| 19 | Galeamopus | 25 | Jurassic |
| 20 | Tornieria | 25 | Jurassic |
| 21 | Antarctosaurus | 24 | Cretaceous |
| 22 | Giraffatitan | 24 | Jurassic |
| 23 | Argyrosaurus | 23 | Cretaceous |
| 24 | Lusotitan | 23 | Jurassic |
| 25 | Mamenchisaurus | 23 | Jurassic |
| 26 | Amphicoelias | 23 | Jurassic |
| 27 | Dinheirosaurus | 23 | Jurassic |
| 28 | Nullotitan | 23 | Cretaceous |
| 29 | Apatosaurus | 22 | Jurassic |
| 30 | Brontosaurus | 22 | Jurassic |
| 31 | Chubutisaurus | 21 | Cretaceous |
| 32 | Losillasaurus | 20 | Jurassic |
| 33 | Jobaria | 20 | Jurassic |
| 34 | Pelorosaurus | 20 | Cretaceous |
| 35 | Camarasaurus | 19 | Jurassic |
| 36 | Gobititan | 19 | Cretaceous |
| 37 | Huabeisaurus | 19 | Cretaceous |
| 38 | Tendaguria | 19 | Jurassic |
| 39 | Abydosaurus | 19 | Cretaceous |
| 40 | Epachthosaurus | 19 | Cretaceous |
| 41 | Janenschia | 18 | Jurassic |
| 42 | Duriatitan | 18 | Jurassic |
| 43 | Ornithopsis | 18 | Cretaceous |
| 44 | Zby | 18 | Jurassic |
| 45 | Haplocanthosaurus | 17 | Jurassic |
| 46 | Lourinhasaurus | 17 | Jurassic |
| 47 | Phuwiangosaurus | 17 | Cretaceous |
| 48 | Rebbachisaurus | 17 | Cretaceous |
| 49 | Isisaurus | 17 | Cretaceous |
| 50 | Patagosaurus | 17 | Jurassic |
| 51 | Yongjinglong | 17 | Cretaceous |
| 52 | Aeolosaurus | 16 | Cretaceous |
| 53 | Australodocus | 16 | Jurassic |
| 54 | Klamelisaurus | 16 | Jurassic |
| 55 | Limaysaurus | 16 | Cretaceous |
| 56 | Cedarosaurus | 16 | Cretaceous |
| 57 | Erketu | 16 | Cretaceous |
| 58 | Sonorasaurus | 16 | Cretaceous |
| 59 | Wintonotitan | 16 | Cretaceous |
| 60 | Shantungosaurus | 15 | Cretaceous |
| 61 | Aegyptosaurus | 15 | Cretaceous |
| 62 | Atlasaurus | 15 | Jurassic |
| 63 | Cetiosaurus | 15 | Jurassic |
| 64 | Diamantinasaurus | 15 | Cretaceous |
| 65 | Omeisaurus | 15 | Jurassic |
| 66 | Quaesitosaurus | 15 | Cretaceous |
| 67 | Datousaurus | 15 | Jurassic |
| 68 | Dongyangosaurus | 15 | Cretaceous |
| 69 | Malawisaurus | 15 | Cretaceous |
| 70 | Qijianglong | 15 | Jurassic |
| 71 | Rapetosaurus | 15 | Cretaceous |
| 72 | Spinosaurus | 15 | Cretaceous |
| 73 | Ampelosaurus | 14 | Cretaceous |
| 74 | Gongxianosaurus | 14 | Jurassic |
| 75 | Kaatedocus | 14 | Jurassic |
| 76 | Tangvayosaurus | 14 | Cretaceous |
| 77 | Amygdalodon | 14 | Jurassic |
| 78 | Borealosaurus | 14 | Cretaceous |
| 79 | Maxakalisaurus | 14 | Cretaceous |
| 80 | Mierasaurus | 14 | Cretaceous |
| 81 | Nemegtosaurus | 14 | Cretaceous |
| 82 | Savannasaurus | 14 | Cretaceous |
| 83 | Sibirotitan | 14 | Cretaceous |
| 84 | Spinophorosaurus | 14 | Jurassic |
| 85 | Barapasaurus | 13 | Jurassic |
| 86 | Baurutitan | 13 | Cretaceous |
| 87 | Dicraeosaurus | 13 | Jurassic |
| 88 | Euhelopus | 13 | Cretaceous |
| 89 | Tapuiasaurus | 13 | Cretaceous |
| 90 | Tienshanosaurus | 13 | Jurassic |
| 91 | Giganotosaurus | 13 | Cretaceous |
| 92 | Tyrannosaurus | 12 | Cretaceous |
| 93 | Mapusaurus | 12 | Cretaceous |
| 94 | Carcharodontosaurus | 12 | Cretaceous |
| 95 | Edmontosaurus | 12 | Cretaceous |
| 96 | Opisthocoelicaudia | 12 | Cretaceous |
| 97 | Tyrannotitan | 12 | Cretaceous |
| 98 | Acrocanthosaurus | 11 | Cretaceous |
| 99 | Deinocheirus | 11 | Cretaceous |
| 100 | Magnapaulia | 11 | Cretaceous |
| 101 | Charonosaurus | 11 | Cretaceous |
| 102 | Ledumahadi | 11 | Jurassic |
| 103 | Zhuchengtyrannus | 11 | Cretaceous |
| 104 | Tarbosaurus | 11 | Cretaceous |
| 105 | Meraxes | 11 | Cretaceous |
| 106 | Shunosaurus | 10 | Jurassic |
| 107 | Suchomimus | 10 | Cretaceous |
| 108 | Eucnemesaurus | 10 | Triassic |
| 109 | Iguanodon | 10 | Cretaceous |
| 110 | Lamplughsaura | 10 | Jurassic |
| 111 | Neuquensaurus | 10 | Cretaceous |
| 112 | Parasaurolophus | 10 | Cretaceous |
| 113 | Saurolophus | 10 | Cretaceous |
| 114 | Tazoudasaurus | 10 | Jurassic |
| 115 | Torvosaurus | 10 | Jurassic |
| 116 | Venenosaurus | 10 | Cretaceous |
| 117 | Abrosaurus | 9.5 | Jurassic |
| 118 | Amargasaurus | 9.5 | Cretaceous |
| 119 | Bonitasaura | 9.5 | Cretaceous |
| 120 | Nigersaurus | 9.5 | Cretaceous |
| 121 | Therizinosaurus | 9.5 | Cretaceous |
| 122 | Lambeosaurus | 9.3 | Cretaceous |
| 123 | Yangchuanosaurus | 9.3 | Jurassic |
| 124 | Allosaurus | 9.1 | Jurassic |
| 125 | Antetonitrus | 9 | Jurassic |
| 126 | Camelotia | 9 | Triassic |
| 127 | Daspletosaurus | 9 | Cretaceous |
| 128 | Ichthyovenator | 9 | Cretaceous |
| 129 | Karongasaurus | 9 | Cretaceous |
| 130 | Melanorosaurus | 9 | Triassic |
| 131 | Piveteausaurus | 9 | Jurassic |
| 132 | Riojasaurus | 9 | Triassic |
| 133 | Sonidosaurus | 9 | Cretaceous |
| 134 | Tsintaosaurus | 9 | Cretaceous |
| 135 | Albertosaurus | 8.8 | Cretaceous |
| 136 | Baryonyx | 8.8 | Cretaceous |
| 137 | Brachylophosaurus | 8.8 | Cretaceous |
| 138 | Yutyrannus | 8.8 | Cretaceous |
| 139 | Hypacrosaurus | 8.6 | Cretaceous |
| 140 | Bistahieversor | 8.5 | Cretaceous |
| 141 | Corythosaurus | 8.5 | Cretaceous |
| 142 | Gorgosaurus | 8.5 | Cretaceous |
| 143 | Gryposaurus | 8.5 | Cretaceous |
| 144 | Kritosaurus | 8.5 | Cretaceous |
| 145 | Lessemsaurus | 8.5 | Triassic |
| 146 | Maiasaura | 8.5 | Cretaceous |
| 147 | Megalosaurus | 8.5 | Jurassic |
| 148 | Megaraptor | 8.5 | Cretaceous |
| 149 | Rocasaurus | 8.5 | Cretaceous |
| 150 | Triceratops | 8.5 | Cretaceous |
| 151 | Carnotaurus | 8.3 | Cretaceous |
| 152 | Gigantoraptor | 8.3 | Cretaceous |
| 153 | Olorotitan | 8.3 | Cretaceous |
| 154 | Saltasaurus | 8.3 | Cretaceous |
| 155 | Abelisaurus | 8 | Cretaceous |
| 156 | Afrovenator | 8 | Jurassic |
| 157 | Dacentrurus | 8 | Jurassic |
| 158 | Deltadromeus | 8 | Cretaceous |
| 159 | Lurdusaurus | 8 | Cretaceous |
| 160 | Prosaurolophus | 8 | Cretaceous |
| 161 | Stegosaurus | 8 | Jurassic |
| 162 | Tanius | 8 | Cretaceous |
| 163 | Torosaurus | 7.8 | Cretaceous |
| 164 | Ulughbegsaurus | 7.8 | Cretaceous |
| 165 | Lythronax | 7.7 | Cretaceous |
| 166 | Ouranosaurus | 7.7 | Cretaceous |
| 167 | Ankylosaurus | 7.5 | Cretaceous |
| 168 | Barilium | 7.5 | Cretaceous |
| 169 | Hadrosaurus | 7.5 | Cretaceous |
| 170 | Lufengosaurus | 7.5 | Jurassic |
| 171 | Muttaburrasaurus | 7.5 | Cretaceous |
| 172 | Plateosaurus | 7.5 | Triassic |
| 173 | Ruehleia | 7.5 | Triassic |
| 174 | Yunnanosaurus | 7.5 | Jurassic |
| 175 | Sinraptor | 7.4 | Jurassic |
| 176 | Altirhinus | 7.3 | Cretaceous |
| 177 | Gobihadros | 7.3 | Cretaceous |
| 178 | Irritator | 7.3 | Cretaceous |
| 179 | Neovenator | 7.3 | Cretaceous |
| 180 | Appalachiosaurus | 7 | Cretaceous |
| 181 | Dryptosaurus | 7 | Cretaceous |
| 182 | Eocarcharia | 7 | Cretaceous |
| 183 | Gilmoreosaurus | 7 | Cretaceous |
| 184 | Cedarpelta | 6.8 | Cretaceous |
| 185 | Coahuilaceratops | 6.8 | Cretaceous |
| 186 | Jinzhousaurus | 6.8 | Cretaceous |
| 187 | Pachyrhinosaurus | 6.8 | Cretaceous |
| 188 | Tuojiangosaurus | 6.8 | Jurassic |
| 189 | Vulcanodon | 6.8 | Jurassic |
| 190 | Wuerhosaurus | 6.8 | Cretaceous |
| 191 | Dilophosaurus | 6.5 | Jurassic |
| 192 | Eolambia | 6.5 | Cretaceous |
| 193 | Equijubus | 6.5 | Cretaceous |
| 194 | Majungasaurus | 6.5 | Cretaceous |
| 195 | Mantellisaurus | 6.5 | Cretaceous |
| 196 | Protohadros | 6.5 | Cretaceous |
| 197 | Segnosaurus | 6.5 | Cretaceous |
| 198 | Tenontosaurus | 6.5 | Cretaceous |
| 199 | Ceratosaurus | 6.3 | Jurassic |
| 200 | Cryolophosaurus | 6.3 | Jurassic |
| 201 | Edmontonia | 6.3 | Cretaceous |
| 202 | Miragaia | 6.3 | Jurassic |
| 203 | Skorpiovenator | 6.3 | Cretaceous |
| 204 | Teratophoneus | 6.3 | Cretaceous |
| 205 | Camptosaurus | 6 | Jurassic |
| 206 | Hesperosaurus | 6 | Jurassic |
| 207 | Hypselospinus | 6 | Cretaceous |
| 208 | Macrogryphosaurus | 6 | Cretaceous |
| 209 | Panoplosaurus | 6 | Cretaceous |
| 210 | Pentaceratops | 6 | Cretaceous |
| 211 | Petrustitan | 6 | Cretaceous |
| 212 | Probactrosaurus | 6 | Cretaceous |
| 213 | Scolosaurus | 6 | Cretaceous |
| 214 | Sinoceratops | 6 | Cretaceous |
| 215 | Tarchia | 6 | Cretaceous |
| 216 | Utahceratops | 6 | Cretaceous |
| 217 | Zuul | 6 | Cretaceous |
| 218 | Elaphrosaurus | 5.9 | Jurassic |
| 219 | Albertaceratops | 5.8 | Cretaceous |
| 220 | Concavenator | 5.8 | Cretaceous |
| 221 | Euoplocephalus | 5.8 | Cretaceous |
| 222 | Gallimimus | 5.8 | Cretaceous |
| 223 | Ibirania | 5.8 | Cretaceous |
| 224 | Medusaceratops | 5.8 | Cretaceous |
| 225 | Platypelta | 5.8 | Cretaceous |
| 226 | Saichania | 5.8 | Cretaceous |
| 227 | Alioramus | 5.5 | Cretaceous |
| 228 | Anodontosaurus | 5.5 | Cretaceous |
| 229 | Arcovenator | 5.5 | Cretaceous |
| 230 | Australovenator | 5.5 | Cretaceous |
| 231 | Austroraptor | 5.5 | Cretaceous |
| 232 | Borealopelta | 5.5 | Cretaceous |
| 233 | Centrosaurus | 5.5 | Cretaceous |
| 234 | Lexovisaurus | 5.5 | Jurassic |
| 235 | Magyarosaurus | 5.5 | Cretaceous |
| 236 | Oohkotokia | 5.5 | Cretaceous |
| 237 | Pararhabdodon | 5.5 | Cretaceous |
| 238 | Rugops | 5.5 | Cretaceous |
| 239 | Sauropelta | 5.5 | Cretaceous |
| 240 | Spiclypeus | 5.5 | Cretaceous |
| 241 | Utahraptor | 5.5 | Cretaceous |
| 242 | Monolophosaurus | 5.4 | Jurassic |
| 243 | Arrhinoceratops | 5.3 | Cretaceous |
| 244 | Bactrosaurus | 5.3 | Cretaceous |
| 245 | Efraasia | 5.3 | Triassic |
| 246 | Levnesovia | 5.3 | Cretaceous |
| 247 | Osmakasaurus | 5.3 | Cretaceous |
| 248 | Pinacosaurus | 5.3 | Cretaceous |
| 249 | Regaliceratops | 5.3 | Cretaceous |
| 250 | Sinosaurus | 5.3 | Jurassic |
| 251 | Styracosaurus | 5.3 | Cretaceous |
| 252 | Wendiceratops | 5.3 | Cretaceous |
| 253 | Agujaceratops | 5.2 | Cretaceous |
| 254 | Liliensternus | 5.1 | Triassic |
| 255 | Diabloceratops | 5 | Cretaceous |
| 256 | Glyptodontopelta | 5 | Cretaceous |
| 257 | Lirainosaurus | 5 | Cretaceous |
| 258 | Marshosaurus | 5 | Jurassic |
| 259 | Massospondylus | 5 | Jurassic |
| 260 | Nodocephalosaurus | 5 | Cretaceous |
| 261 | Nodosaurus | 5 | Cretaceous |
| 262 | Talarurus | 5 | Cretaceous |
| 263 | Nothronychus | 4.9 | Cretaceous |
| 264 | Alectrosaurus | 4.8 | Cretaceous |
| 265 | Anchiceratops | 4.8 | Cretaceous |
| 266 | Bellusaurus | 4.8 | Jurassic |
| 267 | Chasmosaurus | 4.8 | Cretaceous |
| 268 | Einiosaurus | 4.8 | Cretaceous |
| 269 | Fukuisaurus | 4.8 | Cretaceous |
| 270 | Gastonia | 4.8 | Cretaceous |
| 271 | Kosmoceratops | 4.8 | Cretaceous |
| 272 | Nasutoceratops | 4.8 | Cretaceous |
| 273 | Telmatosaurus | 4.8 | Cretaceous |
| 274 | Vagaceratops | 4.8 | Cretaceous |
| 275 | Europasaurus | 4.6 | Jurassic |
| 276 | Fukuiraptor | 4.6 | Cretaceous |
| 277 | Blikanasaurus | 4.5 | Triassic |
| 278 | Erectopus | 4.5 | Cretaceous |
| 279 | Herrerasaurus | 4.5 | Triassic |
| 280 | Hylaeosaurus | 4.5 | Cretaceous |
| 281 | Mussaurus | 4.5 | Jurassic |
| 282 | Polacanthus | 4.5 | Cretaceous |
| 283 | Chungkingosaurus | 4.3 | Jurassic |
| 284 | Eotyrannus | 4.3 | Cretaceous |
| 285 | Gigantspinosaurus | 4.3 | Jurassic |
| 286 | Huayangosaurus | 4.3 | Jurassic |
| 287 | Hungarosaurus | 4.3 | Cretaceous |
| 288 | Kentrosaurus | 4.3 | Jurassic |
| 289 | Pachycephalosaurus | 4.3 | Cretaceous |
| 290 | Pawpawsaurus | 4.3 | Cretaceous |
| 291 | Talenkauen | 4.3 | Cretaceous |
| 292 | Zupaysaurus | 4.3 | Triassic |
| 293 | Alxasaurus | 4.2 | Cretaceous |
| 294 | Spinostropheus | 4.2 | Jurassic |
| 295 | Struthiomimus | 4.2 | Cretaceous |
| 296 | Ahshislepelta | 4 | Cretaceous |
| 297 | Rhabdodon | 4 | Cretaceous |
| 298 | Claosaurus | 3.8 | Cretaceous |
| 299 | Cumnoria | 3.8 | Jurassic |
| 300 | Falcarius | 3.8 | Cretaceous |
| 301 | Garudimimus | 3.8 | Cretaceous |
| 302 | Gasosaurus | 3.8 | Jurassic |
| 303 | Ornithomimus | 3.8 | Cretaceous |
| 304 | Scelidosaurus | 3.8 | Jurassic |
| 305 | Dromiceiomimus | 3.7 | Cretaceous |
| 306 | Tanycolagreus | 3.7 | Jurassic |
| 307 | Stokesosaurus | 3.5 | Jurassic |
| 308 | Avaceratops | 3.4 | Cretaceous |
| 309 | Animantarx | 3.3 | Cretaceous |
| 310 | Anzu | 3.3 | Cretaceous |
| 311 | Archaeornithomimus | 3.3 | Cretaceous |
| 312 | Dryosaurus | 3.3 | Jurassic |
| 313 | Gargoyleosaurus | 3.3 | Jurassic |
| 314 | Latenivenatrix | 3.3 | Cretaceous |
| 315 | Sarcosaurus | 3.3 | Jurassic |
| 316 | Thescelosaurus | 3.3 | Cretaceous |
| 317 | Deinonychus | 3.2 | Cretaceous |
| 318 | Guanlong | 3.1 | Jurassic |
| 319 | Callovosaurus | 3 | Jurassic |
| 320 | Mymoorapelta | 3 | Jurassic |
| 321 | Proceratosaurus | 3 | Jurassic |
| 322 | Sanjuansaurus | 3 | Triassic |
| 323 | Coelophysis | 2.9 | Triassic |
| 324 | Gnathovorax | 2.9 | Triassic |
| 325 | Citipati | 2.8 | Cretaceous |
| 326 | Minmi | 2.8 | Cretaceous |
| 327 | Montanoceratops | 2.6 | Cretaceous |
| 328 | Atlascopcosaurus | 2.5 | Cretaceous |
| 329 | Brontotholus | 2.5 | Cretaceous |
| 330 | Camposaurus | 2.5 | Triassic |
| 331 | Struthiosaurus | 2.5 | Cretaceous |
| 332 | Unaysaurus | 2.5 | Triassic |
| 333 | Valdosaurus | 2.5 | Cretaceous |
| 334 | Zalmoxes | 2.5 | Cretaceous |
| 335 | Bagualosaurus | 2.4 | Triassic |
| 336 | Bonapartenykus | 2.4 | Cretaceous |
| 337 | Caenagnathus | 2.4 | Cretaceous |
| 338 | Albertavenator | 2.3 | Cretaceous |
| 339 | Ammosaurus | 2.3 | Jurassic |
| 340 | Anchisaurus | 2.3 | Jurassic |
| 341 | Beipiaosaurus | 2.3 | Cretaceous |
| 342 | Chindesaurus | 2.3 | Triassic |
| 343 | Chirostenotes | 2.3 | Cretaceous |
| 344 | Emausaurus | 2.3 | Jurassic |
| 345 | Kunbarrasaurus | 2.3 | Cretaceous |
| 346 | Orodromeus | 2.3 | Cretaceous |
| 347 | Parksosaurus | 2.3 | Cretaceous |
| 348 | Pelecanimimus | 2.3 | Cretaceous |
| 349 | Prenocephale | 2.3 | Cretaceous |
| 350 | Saurornithoides | 2.3 | Cretaceous |
| 351 | Stegoceras | 2.3 | Cretaceous |
| 352 | Stenonychosaurus | 2.3 | Cretaceous |
| 353 | Tawa | 2.3 | Triassic |
| 354 | Turanoceratops | 2.3 | Cretaceous |
| 355 | Unenlagia | 2.3 | Cretaceous |
| 356 | Coelurus | 2.2 | Jurassic |
| 357 | Koreanosaurus | 2.2 | Cretaceous |
| 358 | Protoceratops | 2.2 | Cretaceous |
| 359 | Sphaerotholus | 2.2 | Cretaceous |
| 360 | Cerasinops | 2.1 | Cretaceous |
| 361 | Ornitholestes | 2.1 | Jurassic |
| 362 | Oryctodromeus | 2.1 | Cretaceous |
| 363 | Staurikosaurus | 2.1 | Triassic |
| 364 | Zuniceratops | 2.1 | Cretaceous |
| 365 | Acheroraptor | 2 | Cretaceous |
| 366 | Itemirus | 2 | Cretaceous |
| 367 | Leptoceratops | 2 | Cretaceous |
| 368 | Masiakasaurus | 2 | Cretaceous |
| 369 | Noasaurus | 2 | Cretaceous |
| 370 | Owenodon | 2 | Jurassic |
| 371 | Pectinodon | 2 | Cretaceous |
| 372 | Velociraptor | 2 | Cretaceous |
| 373 | Atrociraptor | 1.9 | Cretaceous |
| 374 | Citipes | 1.9 | Cretaceous |
| 375 | Daemonosaurus | 1.9 | Triassic |
| 376 | Dromaeosaurus | 1.9 | Cretaceous |
| 377 | Fona | 1.9 | Cretaceous |
| 378 | Goyocephale | 1.9 | Cretaceous |
| 379 | Guaibasaurus | 1.9 | Triassic |
| 380 | Leaellynasaura | 1.9 | Cretaceous |
| 381 | Nemegtomaia | 1.9 | Cretaceous |
| 382 | Oksoko | 1.9 | Cretaceous |
| 383 | Stegouros | 1.9 | Cretaceous |
| 384 | Byronosaurus | 1.8 | Cretaceous |
| 385 | Colepiocephale | 1.8 | Cretaceous |
| 386 | Dilong | 1.8 | Cretaceous |
| 387 | Elmisaurus | 1.8 | Cretaceous |
| 388 | Foraminacephale | 1.8 | Cretaceous |
| 389 | Galleonosaurus | 1.8 | Cretaceous |
| 390 | Gideonmantellia | 1.8 | Cretaceous |
| 391 | Hypsilophodon | 1.8 | Cretaceous |
| 392 | Mbiresaurus | 1.8 | Triassic |
| 393 | Mochlodon | 1.8 | Cretaceous |
| 394 | Nanosaurus | 1.8 | Jurassic |
| 395 | Oviraptor | 1.8 | Cretaceous |
| 396 | Psittacosaurus | 1.8 | Cretaceous |
| 397 | Saurornitholestes | 1.8 | Cretaceous |
| 398 | Zephyrosaurus | 1.8 | Cretaceous |
| 399 | Homalocephale | 1.7 | Cretaceous |
| 400 | Limusaurus | 1.6 | Jurassic |
| 401 | Pyroraptor | 1.6 | Cretaceous |
| 402 | Thecodontosaurus | 1.6 | Triassic |
| 403 | Lesothosaurus | 1.5 | Jurassic |
| 404 | Saturnalia | 1.5 | Triassic |
| 405 | Avimimus | 1.4 | Cretaceous |
| 406 | Buitreraptor | 1.4 | Cretaceous |
| 407 | Eodromaeus | 1.4 | Triassic |
| 408 | Kulindadromeus | 1.4 | Jurassic |
| 409 | Leptorhynchos | 1.4 | Cretaceous |
| 410 | Microvenator | 1.4 | Cretaceous |
| 411 | Pampadromaeus | 1.4 | Triassic |
| 412 | Scutellosaurus | 1.4 | Jurassic |
| 413 | Buriolestes | 1.3 | Triassic |
| 414 | Gasparinisaura | 1.3 | Cretaceous |
| 415 | Khaan | 1.3 | Cretaceous |
| 416 | Urbacodon | 1.3 | Cretaceous |
| 417 | Bagaceratops | 1.2 | Cretaceous |
| 418 | Eoraptor | 1.2 | Triassic |
| 419 | Lycorhinus | 1.2 | Jurassic |
| 420 | Panphagia | 1.2 | Triassic |
| 421 | Sinornithosaurus | 1.2 | Cretaceous |
| 422 | Yinlong | 1.2 | Jurassic |
| 423 | Abrictosaurus | 1.1 | Jurassic |
| 424 | Archaeoceratops | 1.1 | Cretaceous |
| 425 | Chaoyangsaurus | 1.1 | Jurassic |
| 426 | Eocursor | 1.1 | Jurassic |
| 427 | Heterodontosaurus | 1.1 | Jurassic |
| 428 | Mononykus | 1.1 | Cretaceous |
| 429 | Sinovenator | 1.1 | Cretaceous |
| 430 | Albertonykus | 1 | Cretaceous |
| 431 | Compsognathus | 1 | Jurassic |
| 432 | Sinosauropteryx | 1 | Cretaceous |
| 433 | Caudipteryx | 0.9 | Cretaceous |
| 434 | Hesperonychus | 0.9 | Cretaceous |
| 435 | Incisivosaurus | 0.9 | Cretaceous |
| 436 | Microraptor | 0.9 | Cretaceous |
| 437 | Trierarchuncus | 0.9 | Cretaceous |
| 438 | Caenagnathasia | 0.8 | Cretaceous |
| 439 | Echinodon | 0.8 | Jurassic |
| 440 | Tianyulong | 0.8 | Jurassic |
| 441 | Wannanosaurus | 0.8 | Cretaceous |
| 442 | Fruitadens | 0.7 | Jurassic |
| 443 | Aquilops | 0.6 | Cretaceous |
| 444 | Liaoceratops | 0.6 | Cretaceous |
| 445 | Mahakala | 0.6 | Cretaceous |
| 446 | Pegomastax | 0.6 | Jurassic |
| 447 | Shuvuuia | 0.6 | Cretaceous |
| 448 | Archaeopteryx | 0.5 | Jurassic |
| 449 | Mei | 0.5 | Cretaceous |
| 450 | Anchiornis | 0.4 | Jurassic |
| 451 | Liaoningosaurus | 0.4 | Cretaceous |
| 452 | Epidexipteryx | 0.3 | Jurassic |
About the sizes
Most dinosaurs are known from part of a skeleton, so every length here is an estimate, shown with a range where the sources disagree. The longest, Patagotitan at around 37 m, is reconstructed from partial remains, and Argentinosaurus at roughly 71 t is a mass estimate with wide error bars. Read how the numbers are compiled on the about page, then compare two animals on the compare tool or place them in time on the timeline.